委託經營2025.03.18

臺東農場花蓮分場16件委營招標案

臺東農場花蓮分場114年03月27日第一次公開取得報價招標案(114AY011-026)

臺東農場-花蓮分場第114AY011至026案委託經營共16
截止投標:114年0327日 上午08時30分
開標時間:114年0327日 上午09時30
一)領標時間:自公告日起至114年0326日17時00分止。
(二)領標方式:

1、專人領標:請於上班時間(上午08:00-12:00、下午13:00-17:00,法定假日不辦領標)至本場花蓮分場各招標場區洽領招標文件。
2、郵遞領標:請附限時掛號回郵信封並貼足額郵資向招標場區領取招標文件,並註明收件人、地址、電話及領購之標案名稱。(請領標人從寬加計往返郵遞時間,若有延誤概不負責),本標案之紙本招標文件工本費每份新台幣300元整。如係專人領標,請先至本場領取繳款單至郵局繳納;如以郵遞領標,須購附郵政匯票(指明『國軍退除役官兵輔導委員會臺東農場花蓮分場』為受款人)領標。

收受投標文件地點:臺東農場花蓮分場-花蓮縣壽豐鄉共和村大同路一號
電話:03-8652106(花蓮)
政府電子採購網公告查詢:https://web.pcc.gov.tw/opas/arpam/public/indexArpam
機關名稱:鍵入「臺東農場」,即可查詢公告。

 
案號 名稱 土地現況 全期預估
金額(5年)
 押標金 
114AY011 花蓮縣壽豐鄉吳全段983內、984內地號之國有土地共2筆,面積0.520000公頃 閒置 55,000            2,700
114AY012 花蓮縣壽豐鄉忠孝段871、872地號之國有土地共2筆,面積1.296767公頃 香蕉 130,000            6,500
114AY013 花蓮縣壽豐鄉豐南段702、704、705、706、715地號之國有土地共5筆,面積0.676529公頃 景觀樹 75,000            3,700
114AY014 花蓮縣吉安鄉廣榮段3664-2、3664-3、3664-4、3664-11、3666-1、3666-2、3666-3、3666-4、3666-8、3666-10、3666-11地號之國有土地共11筆,面積5.008400公頃 閒置 410,000           20,000
114AY015 花蓮縣壽豐鄉平和段1400、1401、1405、1405-1、1410、1410-1、1416地號之國有土地共7筆,面積1.231178公頃 閒置 103,500            5,000
114AY016 花蓮縣壽豐鄉豐南段850內、851、854、857地號之國有土地共4筆,面積0.334863公頃 閒置 28,500            1,400
114AY017 花蓮縣壽豐鄉東華段146地號之國有土地共1筆,面積0.170802公頃 景觀樹 16,500              800
114AY018 花蓮縣壽豐鄉吳全段426地號之國有土地共1筆,面積0.295205公頃 果樹 28,000            1,400
114AY019 花蓮縣壽豐鄉吳全段676內、681、682、683地號之國有土地共4筆,面積1.076667公頃 簡易工寮(木造)、蔬菜 102,000            5,100
114AY020 花蓮縣吉安鄉廣榮段2363、2364、2381內、2381-7地號之國有土地共4筆,面積2.121500公頃 狼尾草 223,000           11,000
114AY021 花蓮縣壽豐鄉榮光段1040、1042~1049、1055~1062、1065~1072、1075~1082、1085~1092、1095~1102地號之國有土地共49筆,面積4.257157公頃 閒置 447,100           22,000
114AY022 花蓮縣壽豐鄉忠孝段1164、1171、1173、1174、1175、1176、1177、1196地號之國有土地共8筆,面積0.816711公頃 閒置 77,500            3,800
114AY023 花蓮縣壽豐鄉豐南段859內、927、931至934、936、937、939、944至948、1008、1008-1地號之國有土地共16筆,面積1.590000公頃 閒置 134,000            6,700
114AY024 花蓮縣吉安鄉海濱段769至779、794、796至799地號之國有土地共16筆,面積1.249974公頃 閒置 163,000            8,000
114AY025 花蓮縣吉安鄉光中段614內、622內地號之國有土地共2筆,面積0.070015公頃 晒穀場、水泥房舍 78,000            3,900
114AY026 花蓮縣吉安鄉光學段886、887、888地號之國有土地共3筆,面積1.488971公頃 香蕉 156,500            7,800

附件下載